
Próximas aproximações de asteróides monitorados pelo Programa NEO (Near Earth Object), da NASA. A unidade de distância LD, sigla de Lunar Distance, equivale a distância entre a Terra e Lua, que é de aproximadamente 384.405 km.
(2008 MG1) 05/06/2012 49.3 290 m - 640 m 19.8 22.32
(2006 SG7) 06/06/2012 33.4 71 m - 160 m 22.9 16.47
(2001 LB) 07/06/2012 28.4 200 m - 450 m 20.6 11.56
(2012 JU11) 09/06/2012 28.7 27 m - 59 m 25 3.81
(2012 GX11) 10/06/2012 60.5 170 m - 390 m 20.9 6.38
(2012 KM11) 14/06/2012 36.7 30 m - 67 m 24.7 5.92
Outros dados serão enviados a qualquer momento para consolidar os estudos. Em terra, tudo está indo muito bem, mas há sempre a possibilidade de colisão.















